Traktandum 2 | |
Artengliederung Erfolgsrechnung 2024: | 1 Artengliederung ER 2024_0.pdf |
Artengliederung Erfolgsrechnung 2024 detailliert: | 1.2 Artengliederung ER detailliert 2024_0.pdf |
Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung 2024: | 2 Funktionale Gliederung ER 2024_0.pdf |
Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung 2024 detailliert: | 2.2 Funktionale Gliederung ER detailliert 2024.pdf |
Bilanz per 31.12.2024: | 3 Bilanz per 31.12.24.pdf |
Bilanz per 31.12.2024 detailliert: | 3.2 Bilanz detailliert per 31.12.24.pdf |
Investitionen 2024: | 4 IR 2024.pdf |
Investitionen 2024 detailliert: | 4.2 IR detailliert 2024.pdf |
Bericht RPK: | 5 RPK Bericht 2024 EG.pdf |
Bericht der Finanzverwalterin: | 6 Bericht der Finanzverwalterin.pdf |
Traktandum 3 | |
Pachtlandreglement (neu) | Pachtlandreglement_0.pdf |